设为首页      加入收藏      联系我们
当前位置:首页 > 风管送风式空调风管送风式空调
风管送风式空调

  申达风管送风式空调(热泵)机组,采用国际名牌压缩机、膨胀阀等制冷配件,高效节能、运行可靠。分体式结构设计,室内外机外形美观,安装简便灵活。线控加遥控方式,控制精确,便于操作。机组广泛适用于商场、超市、酒店、办公楼及工矿企业等需安装空调的场所。 本系列机组分回风型和全新风型,两者又分别有风冷冷风型、风冷冷风电热型、风冷冷风热水盘管型、风冷冷风加电加热与热水盘管型、热泵型、热泵辅助电热型、热泵辅助热水盘管型、热泵辅助电加热及热水盘管型。制冷量从12kW到138kW,广泛满足用户的选型要求,也可根据用户的需要专门设计。 G风冷冷风型、GR热泵型性能参数

型号 G12 GR12 G17 GR17 G22 GR22 G27 GR27
名义制冷量 KW 12 17.3 22.4 27.1
名义制热量 kW 13.2 19 24.6 29.8
输入功率 制冷 kW 4.9 7.1 9.1 10.6
制热 kW 4.7 6.9 8.6 9.9


型号 G32 GR32 G45 GR45 G54 GR54 G65 GR65
名义制冷量 KW 32.4 44.8 54.2 64.8
名义制热量 kW 35.6 49.3 58.6 68.9
输入功率 制冷 kW 12.7 16.5 19.7 24.5
制热 kW 12.4 16.3 19.1 24.1


型号 G81 GR81 G97 GR97 G118 GR118 G138 GR138
名义制冷量 KW 81 97 118.4 138
名义制热量 kW 85 106 123.7 142
输入功率 制冷 kW 32.8 36.6 46.3 50.5
制热 kW 30.9 34.2 43.6 48.6


GX全新风风冷冷风型、GRX全新风热泵型性能参数

型号 G12X GR12X G17X GR17X G22X GR22X G27X GR27X
名义制冷量 KW 12 17.3 22.4 27.1
名义制热量 kW 13.2 19 24.6 29.8
输入功率 制冷 kW 4.8 6.9 8.8 10.2
制热 kW 4.6 6.7 8.3 9.5


型号 G32X GR32X G45X GR45X G54X GR54X G65X GR65X
名义制冷量 KW 32.4 44.8 54.2 64.8
名义制热量 kW 35.6 49.3 58.6 68.9
输入功率 制冷 kW 11.9 15.4 18.6 23.1
制热 kW 11.6 15.2 18.0 22.7


型号 G81X GR81X G97X GR97X G118X GR118X G138X GR138X
名义制冷量 KW 81 97 118.4 138
名义制热量 kW 85 106 123.7 142
输入功率 制冷 kW 30.4 33.6 41.9 43.1
制热 kW 28.5 31.2 39.2 41.2